Transparencia
Rondas98de 93 startups
Tamaño de las rondas60,20 M€614,3 mil € promedio
Valoraciones409,87 M€4,18 M€ promedio
Audiencia
Fecha | Nombre | Audiencia | Aperturas | Open rate | Clicks | CTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
17 sept 2023 | 🍹Vermú #99 — Celebreak | 7810 | 3900 | 50,0 % | 438 | 11,0 % |
10 sept 2023 | 🍹Vermú #98 — Deleito | 7740 | 4038 | 52,0 % | 759 | 19,0 % |
30 jul 2023 | 🍹Vermú #97 — Magnetika | 7360 | 3295 | 45,0 % | 374 | 11,0 % |
23 jul 2023 | 🍹Vermú #96 — Geekmarket | 7280 | 3417 | 47,0 % | 390 | 11,0 % |
16 jul 2023 | 🍹Vermú #95 — Intemic | 7220 | 3661 | 51,0 % | 361 | 10,0 % |
9 jul 2023 | 🍹Vermú #94 — Eleva | 7150 | 3629 | 51,0 % | 504 | 14,0 % |
2 jul 2023 | 🍹Vermú #93 — OK Clinker | 7100 | 3609 | 51,0 % | 459 | 13,0 % |
25 jun 2023 | 🍹Vermú #92 — Blas | 7020 | 3146 | 45,0 % | 251 | 8,0 % |
18 jun 2023 | 🍹Vermú #91 — Medicsen | 6980 | 3437 | 49,0 % | 390 | 11,0 % |
11 jun 2023 | 🍹Vermú #90 — Impossible Bakers | 6900 | 3715 | 54,0 % | 527 | 14,0 % |
4 jun 2023 | 🍹Vermú #89 — Tattoox | 6850 | 3806 | 54,0 % | 523 | 14,0 % |
28 may 2023 | 🍹Vermú #88 — Hybo | 6775 | 3496 | 52,0 % | 465 | 13,0 % |
21 may 2023 | 🍹Vermú #87 — Ditto | 6730 | 3437 | 51,0 % | 367 | 11,0 % |
14 may 2023 | 🍹Vermú #86 — Solfy | 6613 | 3426 | 51,0 % | 567 | 17,0 % |
7 may 2023 | 🍹Vermú #85 — Fazil Neobank | 6504 | 3304 | 50,0 % | 493 | 15,0 % |
30 abr 2023 | 🍹Vermú #84 — Delitbee | 6358 | 3247 | 50,0 % | 377 | 12,0 % |
23 abr 2023 | 🍹Vermú #83 — NeoCheck | 6294 | 3249 | 51,0 % | 385 | 11,0 % |
16 abr 2023 | 🍹Vermú #82 — Opground | 6182 | 3203 | 51,0 % | 422 | 13,0 % |
9 abr 2023 | 🍹Vermú #81 — Let's Cook | 6121 | 3189 | 52,0 % | 390 | 12,0 % |
2 abr 2023 | 🍹Vermú #80 — Loop Diagnostics | 6116 | 3136 | 51,0 % | 261 | 8,0 % |
26 mar 2023 | 🍹Vermú #79 — Filmo | 6064 | 3237 | 53,0 % | 336 | 12,0 % |
19 mar 2023 | 🍹Vermú #78 — Sitandplug | 6023 | 3189 | 52,0 % | 388 | 12,0 % |
12 mar 2023 | 🍹Vermú #77 — Aiudo | 5996 | 3279 | 54,0 % | 450 | 14,0 % |
5 mar 2023 | 🍹Vermú #76 — Oasis Hunters | 5947 | 2831 | 47,0 % | 406 | 15,0 % |
28 feb 2023 | 🍹Vermú #75 — NEA | 5899 | 2918 | 49,0 % | 367 | 13,0 % |
19 feb 2023 | 🍹Vermú #74 — Click and Plan | 5724 | 2742 | 47,0 % | 397 | 15,0 % |
12 feb 2023 | 🍹Vermú #73 — Cüimo | 5520 | 2599 | 46,0 % | 321 | 13,0 % |
5 feb 2023 | 🍹Vermú #72 — Hippy Collective | 5459 | 2668 | 48,0 % | 324 | 12,0 % |
29 ene 2023 | 🍹Vermú #71 — Chichita Foods | 5451 | 2666 | 48,0 % | 322 | 12,0 % |
22 ene 2023 | 🍹Vermú #70 — Mumbler | 5422 | 2953 | 51,0 % | 377 | 14,0 % |
15 ene 2023 | 🍹Vermú #69 — MIOBIO | 5403 | 3000 | 55,0 % | 414 | 14,0 % |
8 ene 2023 | 🍹Vermú #68 — Golfee | 5373 | 2713 | 50,0 % | 489 | 18,0 % |
1 ene 2023 | Hola, 2023 | 5352 | 2663 | 49,8 % | 379 | 14,2 % |
18 dic 2022 | 🍹Vermú #67 — Bemycar | 5338 | 2651 | 49,8 % | 783 | 29,5 % |
11 dic 2022 | 🍹Vermú #66 — Napptilus Battery Labs | 5342 | 2643 | 49,6 % | 884 | 33,5 % |
4 dic 2022 | 🍹Vermú #65 — TRAK | 5340 | 2725 | 51,2 % | 795 | 29,2 % |
27 nov 2022 | 🍹Vermú #63 — Dupla | 5340 | 2902 | 54,5 % | 1016 | 35,0 % |
20 nov 2022 | 🍹Vermú #63 — Enso Coliving | 5342 | 2942 | 55,2 % | 1394 | 47,4 % |
13 nov 2022 | 🍹Vermú #62 — Epinium | 5326 | 2730 | 51,4 % | 1291 | 47,3 % |
6 nov 2022 | 🍹Vermú #61 — Voicit | 5334 | 2730 | 51,4 % | 1751 | 64,1 % |
30 oct 2022 | 🍹Vermú #60 — Tecfys | 5328 | 2720 | 51,3 % | 1592 | 58,5 % |
23 oct 2022 | 🍹Vermú #59 — Berrly | 5324 | 2752 | 51,9 % | 1813 | 65,9 % |
16 oct 2022 | 🍹Vermú #58 — Kibus | 5318 | 2665 | 50,4 % | 1456 | 54,6 % |
9 oct 2022 | 🍹Vermú #57 — Estetical | 5331 | 2694 | 50,8 % | 1414 | 52,5 % |
2 oct 2022 | 🍹Vermú #56 — Uncovercity | 5316 | 2701 | 51,1 % | 1717 | 63,6 % |
25 sept 2022 | 🍹Vermú #55 — FOSSA Systems | 5304 | 2713 | 51,4 % | 1487 | 54,8 % |
18 sept 2022 | 🍹Vermú #54 — Gopick | 5308 | 2981 | 56,5 % | 1771 | 59,4 % |
11 sept 2022 | ¡Volvemos a la carga! | 5293 | 2802 | 53,3 % | 851 | 30,4 % |
31 jul 2022 | 👋🏻 ¡Nos vamos! | 5206 | 2919 | 56,3 % | 1318 | 45,2 % |
24 jul 2022 | 🍹 Vermú #053 — Nuwe | 5210 | 2922 | 56,3 % | 1510 | 51,7 % |
17 jul 2022 | 🍹 Vermú #052 — CeleBreak | 5176 | 2856 | 55,4 % | 1430 | 50,1 % |
10 jul 2022 | 🍹 Vermú #051 — Gloop | 5099 | 2760 | 54,3 % | 1429 | 51,8 % |
3 jul 2022 | 🍹 Vermú #050 — Psonríe | 5084 | 2674 | 52,7 % | 1287 | 48,1 % |
26 jun 2022 | 🍹 Vermú #049 — Meyo | 5078 | 2589 | 51,1 % | 1396 | 53,9 % |
19 jun 2022 | 🍹 Vermú #048 — Getlinko | 5059 | 2587 | 51,3 % | 1308 | 50,6 % |
12 jun 2022 | 🍹 Vermú #047 — Kaikoo | 4972 | 2591 | 52,3 % | 1263 | 48,8 % |
5 jun 2022 | 🍹 Vermú #046 — Processus | 4943 | 2585 | 52,4 % | 1429 | 55,3 % |
29 may 2022 | 🍹 Vermú #045 — Tanui | 4912 | 2830 | 57,7 % | 1645 | 58,1 % |
22 may 2022 | 🍹 Vermú #044 — OpenBroker | 4870 | 2569 | 52,9 % | 1248 | 48,6 % |
15 may 2022 | 🍹 Vermú #043 — Adetia | 4835 | 2552 | 52,9 % | 1029 | 40,3 % |
8 may 2022 | 🍹 Vermú #042 — Singerfy | 4597 | 2389 | 52,1 % | 951 | 39,8 % |
1 may 2022 | 🍹 Vermú #041 — Tattoox | 4508 | 2626 | 58,4 % | 1186 | 45,2 % |
24 abr 2022 | 🍹 Vermú #040 — Ucademy | 4381 | 2307 | 52,7 % | 1040 | 45,1 % |
17 abr 2022 | 🍹 Vermú #039 — Qoala | 4306 | 2252 | 52,5 % | 966 | 42,9 % |
10 abr 2022 | 🍹 Vermú #038 — Becadvisor | 4265 | 2169 | 51,0 % | 970 | 44,7 % |
3 abr 2022 | 🍹 Vermú #037 — Bubbo | 4048 | 2175 | 53,9 % | 1169 | 53,8 % |
27 mar 2022 | 🍹 Vermú #036 — Arctic Gaming | 3986 | 2110 | 53,1 % | 1027 | 48,7 % |
20 mar 2022 | 🍹 Vermú #035 — Maybein | 3614 | 1893 | 52,5 % | 1098 | 58,0 % |
13 mar 2022 | 🍹 Vermú #034 — Crocket | 3536 | 1880 | 53,3 % | 1128 | 60,0 % |
6 mar 2022 | 🍹 Vermú #033 — CommonSense | 3352 | 1779 | 53,2 % | 1290 | 72,5 % |
27 feb 2022 | 🍹 Vermú #032 — Jointy | 3343 | 1679 | 50,4 % | 606 | 36,1 % |
20 feb 2022 | 🍹 Vermú #031 — Lullaai | 3316 | 1699 | 51,4 % | 896 | 52,7 % |
13 feb 2022 | 💘 Vermú #030 — Wefeel | 3286 | 1727 | 52,9 % | 1027 | 59,5 % |
6 feb 2022 | 🍹 Vermú #029 — Vidext | 3227 | 1699 | 52,9 % | 1203 | 70,8 % |
30 ene 2022 | 🍹 Vermú #028 — Expai | 3146 | 1665 | 53,1 % | 842 | 50,6 % |
23 ene 2022 | 🍹 Vermú #027 — Silt | 3110 | 1722 | 55,6 % | 1061 | 61,6 % |
16 ene 2022 | 🍹 Vermú #026 — Pamipe | 2842 | 1560 | 55,1 % | 1067 | 68,4 % |
9 ene 2022 | 🍹 Vermú #025 — Swipoo | 2680 | 1479 | 55,4 % | 1301 | 88,0 % |
2 ene 2022 | 🥂Vermú de año nuevo | 2487 | 1234 | 49,7 % | 269 | 21,8 % |
26 dic 2021 | 🎄 Vermú #024 — Foodinthebox | 2238 | 1254 | 56,1 % | 606 | 48,3 % |
19 dic 2021 | 🍹 Vermú #023 — Tattoox | 2201 | 1174 | 53,4 % | 407 | 34,7 % |
12 dic 2021 | 🍹 Vermú #022 — Rebaila | 2177 | 1026 | 47,2 % | 473 | 46,1 % |
5 dic 2021 | 🍹 Vermú #021 — MontGÓ | 2136 | 1325 | 62,1 % | 520 | 39,3 % |
28 nov 2021 | 🍹 Vermú #020 — Kolaboo | 2106 | 1064 | 50,6 % | 545 | 51,2 % |
21 nov 2021 | 🍹 Vermú #019 — TramitApp | 2045 | 999 | 49,0 % | 409 | 40,9 % |
14 nov 2021 | 🍹 Vermú #018 — Foodcoin | 2006 | 1116 | 55,8 % | 543 | 48,7 % |
7 nov 2021 | 🍹 Vermú #017 — Xoia | 1971 | 1025 | 52,2 % | 481 | 46,9 % |
31 oct 2021 | 🍹 Vermú #016 — StageInHome | 1946 | 975 | 50,2 % | 538 | 55,2 % |
24 oct 2021 | 🍹 Vermú #015 — PlayVisit | 1928 | 908 | 47,2 % | 378 | 41,6 % |
17 oct 2021 | 🍹 Vermú #014 — Bel | 1899 | 940 | 49,6 % | 502 | 53,4 % |
10 oct 2021 | 🍹 Vermú #012 — Dinoclass | 1846 | 853 | 46,3 % | 550 | 64,5 % |
3 oct 2021 | 🍹 Vermú #012 — Ertha Surfboards | 1783 | 849 | 47,8 % | 428 | 50,4 % |
26 sept 2021 | 🍹 Vermú #011 — Meetzy | 1746 | 883 | 50,8 % | 752 | 85,2 % |
19 sept 2021 | 🍹 Vermú #010 — Opground | 1693 | 853 | 50,6 % | 486 | 57,0 % |
12 sept 2021 | 🍹 Vermú #009 — Evolbe | 1653 | 843 | 51,3 % | 662 | 78,5 % |
5 sept 2021 | 👋🏻 ¡Bienvenidos a la segunda temporada de Vermú! | 1622 | 964 | 59,7 % | 571 | 59,2 % |
4 ago 2021 | Vermú se despide 👋🏻 | 910 | 599 | 66,2 % | 109 | 18,2 % |
25 jul 2021 | 🍹 Vermú #008 — Pepper | 804 | 552 | 69,0 % | 288 | 52,2 % |
18 jul 2021 | 🍹 Vermú #007 — Optimus Price | 687 | 447 | 65,5 % | 306 | 68,5 % |
11 jul 2021 | 🍹 Vermú #006 — TalentFY, tu candidato ideal | 569 | 349 | 61,4 % | 250 | 71,6 % |
4 jul 2021 | 🍹 Vermú #005 — RobinBrick | 491 | 331 | 67,6 % | 247 | 74,6 % |
27 jun 2021 | 🍹 Vermú #004 — Berba | 400 | 259 | 64,9 % | 144 | 55,6 % |
20 jun 2021 | 🍹 Vermú #003 — GameSquare | 323 | 216 | 66,9 % | 135 | 62,5 % |
13 jun 2021 | 🍹 Vermú #002 — Psonríe | 294 | 217 | 73,8 % | 202 | 93,1 % |
6 jun 2021 | 🍹 Vermú #001 — Neletab | 257 | 193 | 75,1 % | 153 | 79,3 % |
Recíbelos cada semana en tu bandeja de entrada