Vermú es un proyecto abierto y transparente donde todas sus métricas son públicas y accesibles.
Métricas principales
4870Suscriptores
50.47%Tasa de apertura
10.703€Facturación acumulada
Audiencia
Mes | Nuevos | Bajas | Total |
---|---|---|---|
Mayo 2021 | 213 | 0 | 213 |
Junio 2021 | 251 | 7 | 464 |
Julio 2021 | 404 | 6 | 868 |
Agosto 2021 | 721 | 6 | 1589 |
Septiembre 2021 | 189 | 22 | 1778 |
Octubre 2021 | 163 | 36 | 1941 |
Noviembre 2021 | 172 | 23 | 2113 |
Diciembre 2021 | 373 | 42 | 2486 |
Enero 2022 | 664 | -100 | 3150 |
Febrero 2022 | 188 | 41 | 3338 |
Marzo 2022 | 700 | 36 | 4038 |
Abril 2022 | 460 | 42 | 4498 |
Mayo 2022 | 370 | 41 | 4868 |
Últimas newsletters
Campaña | Audiencia | Aperturas | Clicks | CTOR |
---|---|---|---|---|
🍹 Vermú #043 — Adetia | 4835 | 2426 (50.24%) | 929 (10.35%) | 38.29% |
🍹 Vermú #042 — Singerfy | 4597 | 2330 (50.83%) | 897 (10.89%) | 38.5% |
🍹 Vermú #041 — Tattoox | 4508 | 2577 (57.3%) | 1115 (12.34%) | 43.27% |
🍹 Vermú #040 — Ucademy | 4381 | 2271 (51.92%) | 977 (10.86%) | 43.02% |
🍹 Vermú #039 — Qoala | 4306 | 2217 (51.63%) | 923 (10.88%) | 41.63% |
🍹 Vermú #038 — Becadvisor | 4265 | 2147 (50.48%) | 939 (11.22%) | 43.74% |
🍹 Vermú #037 — Bubbo | 4048 | 2149 (53.29%) | 1124 (14.23%) | 52.3% |
🍹 Vermú #036 — Arctic Gaming | 3986 | 2092 (52.63%) | 1001 (11.5%) | 47.85% |
🍹 Vermú #035 — Maybein | 3614 | 1876 (52.04%) | 1066 (13.7%) | 56.82% |
🍹 Vermú #034 — Crocket | 3536 | 1867 (52.92%) | 1108 (16.3%) | 59.35% |
🍹 Vermú #033 — CommonSense | 3352 | 1771 (52.98%) | 1267 (16.21%) | 71.54% |
🍹 Vermú #032 — Jointy | 3343 | 1672 (50.18%) | 598 (10.71%) | 35.77% |
🍹 Vermú #031 — Lullaai | 3316 | 1691 (51.2%) | 888 (13.14%) | 52.51% |
💘 Vermú #030 — Wefeel | 3286 | 1718 (52.57%) | 1012 (16.86%) | 58.91% |
🍹 Vermú #029 — Vidext | 3227 | 1696 (52.8%) | 1183 (16.03%) | 69.75% |
🍹 Vermú #028 — Expai | 3146 | 1660 (52.97%) | 820 (13.37%) | 49.4% |
🍹 Vermú #027 — Silt | 3110 | 1717 (55.44%) | 1049 (16.82%) | 61.09% |
🍹 Vermú #026 — Pamipe | 2842 | 1553 (54.82%) | 1054 (16.1%) | 67.87% |
🍹 Vermú #025 — Swipoo | 2680 | 1472 (55.09%) | 1288 (20.7%) | 87.5% |
🥂Vermú de año nuevo | 2487 | 1232 (49.66%) | 269 (4.84%) | 21.83% |
🎄 Vermú #024 — Foodinthebox | 2238 | 1251 (56%) | 598 (15.26%) | 47.8% |
🍹 Vermú #023 — Tattoox | 2201 | 1169 (53.18%) | 404 (10.78%) | 34.56% |
🍹 Vermú #022 — Rebaila | 2177 | 1024 (47.12%) | 470 (12.1%) | 45.9% |
🍹 Vermú #021 — MontGÓ | 2136 | 1324 (62.07%) | 514 (11.2%) | 38.82% |
🍹 Vermú #020 — Kolaboo | 2106 | 1060 (50.43%) | 537 (11.99%) | 50.66% |
🍹 Vermú #019 — TramitApp | 2045 | 996 (48.87%) | 407 (11.92%) | 40.86% |
🍹 Vermú #018 — Foodcoin | 2006 | 1112 (55.63%) | 535 (14.26%) | 48.11% |
🍹 Vermú #017 — Xoia | 1971 | 1023 (52.06%) | 479 (12.93%) | 46.82% |
🍹 Vermú #016 — StageInHome | 1946 | 974 (50.15%) | 536 (13.7%) | 55.03% |
🍹 Vermú #015 — PlayVisit | 1928 | 908 (47.22%) | 373 (11.34%) | 41.08% |
🍹 Vermú #014 — Bel | 1899 | 940 (49.6%) | 500 (12.4%) | 53.19% |
🍹 Vermú #012 — Dinoclass | 1846 | 851 (46.17%) | 540 (13.4%) | 63.45% |
🍹 Vermú #012 — Ertha Surfboards | 1783 | 846 (47.61%) | 428 (13.28%) | 50.59% |
🍹 Vermú #011 — Meetzy | 1746 | 880 (50.63%) | 732 (18.58%) | 83.18% |
🍹 Vermú #010 — Opground | 1693 | 849 (50.39%) | 485 (15.67%) | 57.13% |
🍹 Vermú #009 — Evolbe | 1653 | 841 (51.16%) | 644 (19.4%) | 76.58% |
👋🏻 ¡Bienvenidos a la segunda temporada de Vermú! | 1622 | 963 (59.67%) | 569 (18.59%) | 59.09% |
Vermú se despide 👋🏻 | 910 | 598 (66.08%) | 89 (6.08%) | 14.88% |
🍹 Vermú #008 — Pepper | 804 | 552 (69%) | 288 (21.88%) | 52.17% |
🍹 Vermú #007 — Optimus Price | 687 | 447 (65.45%) | 305 (26.21%) | 68.23% |
🍹 Vermú #006 — TalentFY, tu candidato ideal | 569 | 348 (61.27%) | 250 (26.41%) | 71.84% |
🍹 Vermú #005 — RobinBrick | 491 | 331 (67.55%) | 246 (27.96%) | 74.32% |
🍹 Vermú #004 — Berba | 400 | 259 (64.91%) | 144 (24.81%) | 55.6% |
🍹 Vermú #003 — GameSquare | 323 | 216 (66.87%) | 135 (27.86%) | 62.5% |
🍹 Vermú #002 — Psonríe | 294 | 217 (73.81%) | 202 (37.07%) | 93.09% |
🍹 Vermú #001 — Neletab | 257 | 193 (75.1%) | 153 (43.19%) | 79.27% |
Empresas que nos han patrocinado
Empresa | Tipo de patrocinio | Fecha |
---|---|---|
Vermouth Yzaguirre | Name Sponsor | Junio 2021 |
EDEM | Newsletter única | Julio 2021 |
Lanzadera | Newsletter única | Julio 2021 |
Dendary | Name Sponsor | Septiembre 2021 |
Product Hackers | Name Sponsor | Octubre 2021 |
Colchones Morfeo | Name Sponsor | Octubre 2021 |
Coventia | Newsletter única | Octubre 2021 |
LBO Abogados | Newsletter única | Octubre 2021 |
Dozen Investments | Mixto | Noviembre 2021 |
YoloDoor | Newsletter única | Noviembre 2021 |
Emprende Melón | Newsletter única | Diciembre 2021 |
Mongemalo | Newsletter única | Diciembre 2021 |
Lean Finance | Newsletter única | Diciembre 2021 |
EmpresaX | Newsletter única | Enero 2022 |
IBVS | Newsletter única | Febrero 2022 |
PLEO | Newsletter única | Marzo 2022 |
Ufounders | Newsletter única | Marzo 2022 |
Canthynnus | Newsletter única | Marzo 2022 |